ICE期棉简评:利好出口支撑期棉止跌
出处:中国棉花信息网 2016年03月04日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 58.66 | 58.75 | 58.66 | 58.42 | 38 | 14 | 266 | -31 |
2016-05 | 55.86 | 56.64 | 55.81 | 56.41 | 48 | 17392 | 123851 | 483 |
2016-07 | 55.9 | 56.33 | 55.58 | 56.16 | 39 | 7621 | 41852 | 940 |
2016-10 | - | - | - | 56.06 | 42 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 55.75 | 56.14 | 55.5 | 56 | 35 | 3813 | 30346 | 972 |
2017-03 | 56.84 | 56.9 | 56.43 | 56.86 | 40 | 339 | 5537 | 7 |
2017-05 | 57.56 | 57.59 | 57.15 | 57.61 | 41 | 211 | 1430 | 152 |
2017-07 | 58.13 | 58.13 | 57.8 | 58.17 | 36 | 186 | 1918 | 155 |
2017-10 | - | - | - | 59.45 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 59.72 | 59.86 | 59.7 | 60.05 | 34 | 14 | 279 | 2 |
总量 | - | - | - | - | - | 29590 | 205543 | 2680 |
周四美棉出口数据利好,ICE期棉止跌并小幅反弹;1605月合约结算价56.41美分/磅,涨48点;1607月合约收于56.16美分/磅,涨39点。
周四早间,ICE期棉在利好出口的支撑下上涨,最低价和最高价均较前一日上涨。
目前市场担忧中国消费,但本周公布的出口显示国际市场消费稳定。
ICE统计:3月3日总成交约20000手,截至2日登记库存77624包,增3329包,减2包。1605月合约未平仓123851张,增483张;1607月合约未平仓41852张,增940张;累计未平仓合约205543张,增2680张。
现货统计: Cotlook A指数64.05分/磅,跌5点。