ICE期棉简评:ICE期棉连续收涨
出处:中国棉花信息网 2016年03月08日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 59.27 | 60.28 | 69.20 | 58.92 | -1 | 0 | 224 | 0 |
2016-05 | 57.19 | 57.90 | 57.1 | 57.38 | 27 | 11641 | 122787 | -1612 |
2016-12 | 56.6 | 57.38 | 56.58 | 57.26 | 81 | 2126 | 31461 | 676 |
2017-03 | 57.57 | 58.20 | 57.57 | 58.13 | 79 | 235 | 5596 | 43 |
2017-05 | 58.63 | 58.92 | 58.63 | 58.84 | 77 | 90 | 1676 | 88 |
2017-07 | 56.75 | 57.58 | 56.75 | 57.35 | 64 | 4822 | 43159 | 901 |
2017-07 | 59.24 | 59.44 | 59.24 | 59.36 | 73 | 65 | 2023 | 20 |
2017-10 | - | - | - | 57.26 | 65 | 0 | 2 | 0 |
2017-10 | - | - | - | 60.63 | 73 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.95 | 60.95 | 60.8 | 60.78 | 29 | 70 | 351 | 67 |
总量 | - | - | - | - | - | 19049 | 207341 | 183 |
周一商品市场普涨,ICE期棉延续反弹趋势;1605月合约57.38美分/磅,涨27点;1607月合约57.35美分/磅,涨64点。
周一主力合约涨幅区间在27点到65点,合约价早间即达到57.90美分/磅,收盘前略有回落。
中国政府表示将确保经济稳健成长,这刺激大宗商品市场多头人气,周一CRB指数收高1.87%,ICE期棉连续三日收涨。
ICE统计:3月7日总成交30200手,截至4日登记库存74046包,增1868包。1605月未平仓合约122787张,减1612张;1607月未平仓合约43159张,增901张。累计未平仓合约207341张,增183张。
现货统计:Cotlook A指数65.30美分/磅,涨75点。