ICE期棉简评:外围市场带动期棉小幅上涨 ICE期棉简评:外围市场带动期棉小幅上涨
出处:中国棉花信息网 2016年03月14日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-05 | 56.56 | 57.45 | 56.49 | 57.15 | 32 | 19997 | 122196 | 432 |
2016-07 | 56.55 | 57.24 | 56.45 | 57.03 | 26 | 10272 | 46315 | 1531 |
2016-10 | - | - | - | 56.84 | 18 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 56.58 | 56.95 | 56.42 | 56.82 | 12 | 3619 | 35091 | 492 |
2017-03 | 57.83 | 57.83 | 57.82 | 57.71 | 11 | 479 | 6072 | 108 |
2017-05 | 58.34 | 58.46 | 58.34 | 58.42 | 9 | 338 | 1888 | 127 |
2017-07 | 58.96 | 59.06 | 58.96 | 59.04 | 6 | 465 | 2256 | 158 |
2017-10 | - | - | - | 60.28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.43 | 60.47 | 60.43 | 60.54 | 3 | 0 | 449 | 0 |
2018-03 | - | - | - | 62.79 | 0 | 0 | 62 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 35170 | 214373 | 2847 |
周五CRB商品指数上涨,ICE期棉受外围市场影响小幅走高;1605月合约57.15美分/磅,涨32点;1607月合约57.03美分/磅,涨26点。
周五,主力合约开盘后承压,并于早间大部分时间处于跌幅区间,盘中合约价上涨并在57美分/磅一线窄幅波动最终小幅收涨。
分析师任认为,目前在美棉出口利好和外围市场的支撑下,ICE期棉市场下行空间暂时有限,但向上突破则受到内外压制。
ICE统计:3月11日总成交约24300手,截至3月10日登记库存64770包,减2244包。1605月未平仓合约122196张,增432张;1607月未平仓合约46315张,增1531张。累计未平仓合约214373张,减2847张。
现货统计:Cotlook A指数65.00美分/磅,涨20点。