ICE期棉简评:ICE期棉三连跌 登记库存减少
出处:中国棉花信息网 2016年06月14日
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-07 | 65.03 | 66.25 | 63.71 | 63.79 | -96 | 22770 | 51100 | -11593 |
2016-10 | 64.55 | 67.24 | 64.44 | 64.57 | 2 | 93 | 86 | -38 |
2016-12 | 65.44 | 66.3 | 64.04 | 64.08 | -99 | 21374 | 131063 | 5112 |
2017-03 | 66.21 | 66.8 | 64.68 | 64.78 | -90 | 1649 | 16251 | 601 |
2017-05 | 66.43 | 67.01 | 65.15 | 65.19 | -73 | 355 | 3054 | 4 |
2017-07 | 66.79 | 67.39 | 65.58 | 65.59 | -73 | 242 | 2776 | -10 |
2017-10 | - | - | - | 65.15 | -64 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 66 | 66.34 | 65.05 | 65.06 | -61 | 130 | 3814 | 73 |
2018-03 | - | - | - | 65.19 | -63 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | - | - | - | 65.07 | -63 | 0 | 5 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 46613 | 208228 | -5851 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 120080 |
中国棉花信息网消息 周一ICE期棉连续第三个交易日下跌,但近月和主力合约依然收于历史高价;1607月合约收于63.79美分/磅,跌96点;1612月合约收于64.08美分/磅,跌99点。
周一早间,1612合约开盘后上涨,当日价格走势起伏较大,最高价66.30美分/磅,但盘中受卖盘打压暴跌,最低64.04美分/磅。
近几周美棉签约保持稳定,中国抛储价格稳定上涨,印度棉价高企且销售顺畅,暂时对棉价形成托举。
ICE统计:6月13日总成交约48700手,截至10日登记库存120080包,增579包,减2260包。1607月合约未平51100张,减11593张;1612月合约未平仓131063张,增5112张;累计未平仓合约208228张,减5851张。