首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年8月下旬全国主产棉省基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2016年09月02日
省份 最高 最低 平均气温 气温同比 常年比 降水量 降水量同比 常年降水比 日照时数 日照时数同比 日照常年与比 当旬适宜度 适宜度
全国区 41.5 9.3 25.6 0.1 0.3 18.8 -6.2 -14.9 83.6 -3.7 7 较适宜 较适宜
黄河流域区 37.4 9.3 25.4 0.7 0.6 28.9 -12.7 -8.3 89.7 7.1 19.3 适宜 较适宜
山东 34.8 13.2 25.2 0.5 0.4 25.7 -37.6 -13.9 102 21.4 29.1 适宜 较适宜
河南 36.8 12.4 26 0.8 0.8 40.2 8.5 -4.3 77.9 -0.3 17.5 适宜 较不适宜
河北 35.1 13.1 25.4 0.7 0.3 29.4 -11.8 -1.2 94.6 12.8 17.1 适宜 较适宜
天津 33.2 16.8 25.8 0.4 0.3 6.6 -48.6 -12.9 97.8 12.5 19.2 适宜 较适宜
山西 37.4 15.5 26.3 1.1 1.2 11.6 -19.3 -18 78.6 -21.3 10.3 适宜 适宜
陕西 31 9.3 21.9 1.6 1.8 2.2 -1.3 -42.4 78.9 -29.7 6.7 适宜 适宜
长江流域区 39.4 14 27.3 0.8 0.4 14.1 -8.2 -35.4 79.9 -3.9 14.6 较适宜 较适宜
湖北 38.2 17.1 27.7 0.1 0.5 20.1 13.5 -24.9 79 -11.8 12.8 较适宜 较适宜
安徽 36.9 14 26.8 0.9 0.2 2.9 -7.8 -48.6 82.9 -3.7 21.2 较适宜 较不适宜
江苏 35.2 16.3 26.6 1.4 0.6 2.6 -60.7 -59.6 103.4 22.2 37.3 较适宜 较适宜
湖南 39.4 18.6 28.1 0.6 0.2 4.4 -15.6 -36.8 58.2 -18.3 -10.1 较适宜 较适宜
江西 38.2 16.3 27.9 1.1 0.2 74.5 61 30.7 58.6 -12.8 -6.1 较适宜 较适宜
西北内陆区 41.5 11.2 23.2 -1.7 -0.2 11.7 6.7 8.3 80.6 -19.4 -23.3 较不适宜 较适宜
新疆 41.5 12 23.6 -1.6 -0.3 11.6 5.4 8.4 81.6 -11.9 -22 较不适宜 较适宜
甘肃 33.2 11.2 21.3 -1.8 0.2 12.2 12.2 7.7 76.2 -49.2 -28.3 较不适宜 较适宜

相关新闻

Baidu
map