首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年9月上旬全国主产棉省基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2016年09月14日
省份 最高 最低 平均气温 气温同比 常年比 降水量 降水量同比 常年降水比 日照时数 日照时数同比 日照常年与比 当旬适宜度 适宜度
全国区 38.5 7.5 25.2 2 1.6 9.3 -16.7 -16.1 74.2 9.4 8.4 适宜 较适宜
黄河流域区 37.3 9.5 25.3 2.8 2.1 3.2 -31.3 -25.4 77.8 28.1 16.4 非常适宜 较适宜
山东 34.4 14.3 25.6 2.8 2.4 3.6 -17.2 -24.2 79.4 24.1 14.1 非常适宜 较适宜
河南 37.3 14.2 26.7 3.6 3.1 1.4 -23.2 -32.3 71.1 23.1 18.9 非常适宜 较适宜
河北 34.1 13.8 24.7 2.9 1.4 2.7 -45.2 -22.7 86.4 41.2 18.6 非常适宜 较适宜
天津 33.1 17.2 25 2.5 1.5 3.8 -68.6 -19.3 84.3 33.3 17.6 非常适宜 较适宜
山西 34.7 14.1 24.7 1 1.2 9.2 -16.5 -17.5 64.9 17.8 9.4 非常适宜 适宜
陕西 31 9.5 18.8 -0.1 0.3 9.6 -37.5 -16.8 61.9 -4.2 0.5 适宜 适宜
长江流域区 37.5 17.2 26.8 0.8 1.2 18.3 -9.9 -17.8 58 -12.1 1.9 适宜 较适宜
湖北 37.5 19 27.5 0.4 1.7 3.2 -12.4 -29.1 58.4 -6.8 3.2 适宜 较适宜
安徽 35.3 18 26.7 2.1 1.4 2.9 -15.5 -33 66.5 -9.3 13 适宜 较适宜
江苏 35 17.2 26.5 2.5 1.8 13.3 -48.5 -27.9 72 -7 11.3 适宜 较适宜
湖南 34.8 18.6 26.9 -1.3 0.4 53.4 30.6 20.8 38.3 -20.9 -16.9 适宜 较适宜
江西 34.7 19 25.5 -1.8 -1 59.6 31.6 15.5 34.9 -34.9 -21.6 适宜 较适宜
西北内陆区 38.5 7.5 22.4 2.7 1.6 3.9 -6.3 0.4 95.1 16.6 7.2 较适宜 较适宜
新疆 38.5 7.5 22.9 2.8 1.5 4.7 -3.6 1.5 94.5 10.6 6.8 较适宜 较适宜
甘肃 31.9 9.2 20.5 2.2 2 0.6 -17.2 -4.2 97.6 40.7 8.8 适宜 较适宜

相关新闻

Baidu
map