中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.13)
出处:中国棉花信息网 2023年11月13日
中国棉花价格指数:16991 (10) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 17285 | 16914 | 16503 | 16700 | 15800 |
重庆 | — | 17270 | 17040 | 16500 | 16717 | 15843 |
福建 | — | 17150 | 16900 | 16610 | 16700 | 15765 |
甘肃 | — | 17260 | 16800 | 16600 | 16800 | — |
广东 | 17512 | 17240 | 17020 | 16515 | 16670 | 15679 |
河北 | 17510 | 17300 | 17008 | 16592 | 16663 | 15800 |
河南 | 17583 | 17286 | 17022 | 16612 | 16718 | 15849 |
湖北 | — | 17197 | 16927 | 16520 | 16660 | 15683 |
湖南 | — | 17230 | 16900 | 16500 | 16620 | 15750 |
江苏 | 17400 | 17230 | 17088 | 16675 | 16717 | 15900 |
江西 | — | 17270 | 16979 | 16400 | 16610 | 15730 |
山东 | 17480 | 17285 | 17027 | 16648 | 16785 | 15822 |
山西 | — | 17210 | 16982 | 16550 | 16647 | 15802 |
陕西 | — | 17167 | 16917 | 16453 | 16840 | 15825 |
四川 | 17650 | 17370 | 17022 | 16600 | 16750 | 15837 |
新疆 | 17316 | 17074 | 16850 | 16427 | 16515 | — |
浙江 | 17500 | 17200 | 16929 | 16408 | 16517 | 15800 |
全国加权均价 | 17481 | 17297 | 16991 | 16576 | 16693 | 15813 |
较上一日增减 | -14 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 |
新疆机采提货参考 | — | 16950 | 16700 | 16350 | 16400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |