中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(8.6)
出处:中国棉花信息网 2024年08月06日
中国棉花价格指数:15333 (-61) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15500 | 15253 | 14836 | 15067 | 13925 |
重庆 | — | 15750 | 15440 | 14730 | 14876 | 13940 |
福建 | — | 15810 | 15450 | 14900 | 15020 | 13959 |
甘肃 | — | 15300 | 15280 | 14800 | 14900 | — |
广东 | 16240 | 15700 | 15505 | 14800 | 14914 | 14005 |
河北 | 16095 | 15433 | 15226 | 14751 | 15057 | 13950 |
河南 | 16158 | 15607 | 15274 | 14886 | 14928 | 13944 |
湖北 | — | 15450 | 15300 | 14750 | 14900 | 13900 |
湖南 | — | 15600 | 15400 | 14810 | 14970 | 13967 |
江苏 | 16065 | 15520 | 15319 | 14890 | 15000 | 13960 |
江西 | — | 15570 | 15376 | 14820 | 14910 | 13850 |
山东 | 16100 | 15629 | 15399 | 14827 | 15013 | 13900 |
山西 | — | 15710 | 15400 | 14936 | 15034 | 14000 |
陕西 | — | 15618 | 15393 | 14900 | 15015 | 13917 |
四川 | 16060 | 15565 | 15381 | 14860 | 14960 | 14000 |
新疆 | 15810 | 15400 | 15169 | 14810 | 14917 | — |
浙江 | 16000 | 15638 | 15364 | 14800 | 14945 | 13700 |
全国加权均价 | 16081 | 15641 | 15333 | 14836 | 14976 | 13918 |
较上一日增减 | -64 | -87 | -61 | -94 | -72 | -49 |
新疆机采提货参考 | — | 15300 | 14850 | 14300 | 14500 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |