中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.2)
出处:中国棉花信息网 2024年09月02日
中国棉花价格指数:15047 (65) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15240 | 15081 | 14586 | 14671 | 13545 |
重庆 | — | 15295 | 15046 | 14464 | 14587 | 13617 |
福建 | — | 15350 | 15112 | 14514 | 14610 | 13640 |
甘肃 | — | 14900 | 14645 | 14410 | 14500 | — |
广东 | 15774 | 15280 | 14985 | 14460 | 14580 | 13594 |
河北 | 15740 | 15375 | 15063 | 14463 | 14675 | 13585 |
河南 | 15782 | 15335 | 15090 | 14766 | 14843 | 13765 |
湖北 | — | 15287 | 15060 | 14515 | 14570 | 13589 |
湖南 | — | 15300 | 15012 | 14450 | 14574 | 13535 |
江苏 | 15640 | 15307 | 15000 | 14520 | 14675 | 13570 |
江西 | — | 15380 | 15126 | 14460 | 14600 | 13570 |
山东 | 15700 | 15323 | 15078 | 14630 | 14713 | 13593 |
山西 | — | 15213 | 14950 | 14380 | 14490 | 13470 |
陕西 | — | 15440 | 15150 | 14500 | 14650 | 13540 |
四川 | 15800 | 15342 | 15071 | 14543 | 14634 | 13642 |
新疆 | 15339 | 15100 | 14751 | 14265 | 14394 | — |
浙江 | 15780 | 15270 | 15119 | 14446 | 14634 | 13590 |
全国加权均价 | 15694 | 15376 | 15047 | 14558 | 14671 | 13615 |
较上一日增减 | 31 | 45 | 65 | 56 | 58 | 41 |
新疆机采提货参考 | — | 15040 | 14450 | 14100 | 14240 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |