中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.6)
出处:中国棉花信息网 2024年09月06日
中国棉花价格指数:14963 (-30) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15240 | 15065 | 14563 | 14703 | 13525 |
重庆 | — | 15295 | 15046 | 14464 | 14587 | 13617 |
福建 | — | 15300 | 15100 | 14500 | 14610 | 13640 |
甘肃 | — | 14800 | 14650 | 14270 | 14400 | — |
广东 | 15745 | 15220 | 14940 | 14430 | 14520 | 13565 |
河北 | 15740 | 15200 | 15004 | 14546 | 14625 | 13625 |
河南 | 15792 | 15219 | 14939 | 14668 | 14759 | 13849 |
湖北 | — | 15118 | 14915 | 14460 | 14638 | 13640 |
湖南 | — | 15300 | 15012 | 14450 | 14574 | 13535 |
江苏 | 15600 | 15213 | 14954 | 14614 | 14715 | 13600 |
江西 | — | 15300 | 15020 | 14460 | 14670 | 13590 |
山东 | 15650 | 15273 | 14969 | 14538 | 14696 | 13600 |
山西 | — | 15213 | 14950 | 14380 | 14490 | 13470 |
陕西 | — | 15300 | 15000 | 14520 | 14700 | 13540 |
四川 | 15800 | 15320 | 15015 | 14537 | 14627 | 13625 |
新疆 | 15219 | 14992 | 14702 | 14200 | 14400 | — |
浙江 | 15750 | 15240 | 15062 | 14300 | 14492 | 13508 |
全国加权均价 | 15666 | 15293 | 14963 | 14520 | 14654 | 13635 |
较上一日增减 | -18 | -46 | -30 | -7 | -37 | -3 |
新疆机采提货参考 | — | 14800 | 14300 | 14050 | 14240 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |