中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.10)
出处:中国棉花信息网 2024年09月10日
中国棉花价格指数:14717 (-138) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15030 | 14832 | 14312 | 14533 | 13370 |
重庆 | — | 15000 | 14757 | 14240 | 14350 | 13340 |
福建 | — | 15060 | 14790 | 14310 | 14450 | 13275 |
甘肃 | — | 14510 | 14380 | 13900 | 14050 | — |
广东 | 15500 | 15010 | 14740 | 14230 | 14330 | 13274 |
河北 | 15400 | 14850 | 14750 | 14317 | 14453 | 13237 |
河南 | 15401 | 14931 | 14713 | 14349 | 14435 | 13515 |
湖北 | — | 14975 | 14663 | 14258 | 14400 | 13435 |
湖南 | — | 15015 | 14700 | 14290 | 14356 | 13319 |
江苏 | 15320 | 14950 | 14720 | 14364 | 14410 | 13300 |
江西 | — | 15100 | 14741 | 14259 | 14310 | 13300 |
山东 | 15360 | 14959 | 14742 | 14242 | 14450 | 13300 |
山西 | — | 14950 | 14750 | 14230 | 14300 | 13260 |
陕西 | — | 15015 | 14755 | 14300 | 14417 | 13310 |
四川 | 15600 | 15100 | 14740 | 14260 | 14431 | 13324 |
新疆 | 14947 | 14712 | 14461 | 13829 | 14259 | — |
浙江 | 15640 | 14888 | 14753 | 14130 | 14242 | 13200 |
全国加权均价 | 15373 | 15021 | 14717 | 14259 | 14403 | 13339 |
较上一日增减 | -167 | -137 | -138 | -168 | -114 | -191 |
新疆机采提货参考 | — | 14450 | 14100 | 13850 | 14050 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |