中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.11)
出处:中国棉花信息网 2024年09月11日
中国棉花价格指数:14738 (21) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15030 | 14814 | 14315 | 14517 | 13370 |
重庆 | — | 15020 | 14760 | 14240 | 14350 | 13340 |
福建 | — | 15060 | 14790 | 14310 | 14450 | 13275 |
甘肃 | — | 14510 | 14380 | 13900 | 14050 | — |
广东 | 15500 | 15010 | 14740 | 14230 | 14330 | 13274 |
河北 | 15400 | 14933 | 14779 | 14257 | 14500 | 13383 |
河南 | 15434 | 15018 | 14793 | 14386 | 14536 | 13451 |
湖北 | — | 14933 | 14658 | 14258 | 14400 | 13435 |
湖南 | — | 15015 | 14700 | 14290 | 14356 | 13319 |
江苏 | 15385 | 15064 | 14806 | 14400 | 14517 | 13300 |
江西 | — | 15080 | 14800 | 14282 | 14450 | 13310 |
山东 | 15369 | 14969 | 14718 | 14263 | 14454 | 13320 |
山西 | — | 14950 | 14750 | 14230 | 14300 | 13260 |
陕西 | — | 15025 | 14735 | 14340 | 14450 | 13310 |
四川 | 15620 | 15100 | 14740 | 14260 | 14431 | 13324 |
新疆 | 14971 | 14710 | 14453 | 13900 | 14259 | — |
浙江 | 15654 | 14875 | 14753 | 14140 | 14331 | 13225 |
全国加权均价 | 15398 | 15054 | 14738 | 14277 | 14447 | 13344 |
较上一日增减 | 25 | 33 | 21 | 18 | 44 | 5 |
新疆机采提货参考 | — | 14450 | 14100 | 13850 | 14050 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |