中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.12)
出处:中国棉花信息网 2024年09月12日
中国棉花价格指数:14761 (23) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15000 | 14825 | 14418 | 14573 | 13375 |
重庆 | — | 15020 | 14760 | 14240 | 14350 | 13340 |
福建 | — | 15075 | 14840 | 14340 | 14470 | 13330 |
甘肃 | — | 14700 | 14530 | 14100 | 14200 | — |
广东 | 15530 | 15050 | 14810 | 14340 | 14450 | 13274 |
河北 | 15400 | 14880 | 14648 | 14195 | 14400 | 13333 |
河南 | 15434 | 15004 | 14834 | 14344 | 14515 | 13433 |
湖北 | — | 15060 | 14800 | 14350 | 14510 | 13500 |
湖南 | — | 15015 | 14700 | 14290 | 14356 | 13319 |
江苏 | 15385 | 15093 | 14806 | 14400 | 14517 | 13300 |
江西 | — | 15070 | 14800 | 14282 | 14450 | 13310 |
山东 | 15400 | 14981 | 14736 | 14317 | 14452 | 13320 |
山西 | — | 14950 | 14750 | 14230 | 14300 | 13260 |
陕西 | — | 15065 | 14760 | 14340 | 14450 | 13310 |
四川 | 15620 | 15100 | 14740 | 14260 | 14431 | 13324 |
新疆 | 15012 | 14768 | 14490 | 14000 | 14275 | — |
浙江 | 15654 | 14888 | 14795 | 14214 | 14341 | 13250 |
全国加权均价 | 15411 | 15068 | 14761 | 14304 | 14453 | 13347 |
较上一日增减 | 13 | 14 | 23 | 27 | 6 | 3 |
新疆机采提货参考 | — | 14450 | 14200 | 13850 | 14050 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |