中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.13)
出处:中国棉花信息网 2024年09月13日
中国棉花价格指数:14869 (108) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15170 | 14923 | 14447 | 14600 | 13425 |
重庆 | — | 15100 | 14860 | 14440 | 14510 | 13420 |
福建 | — | 15135 | 14920 | 14400 | 14540 | 13430 |
甘肃 | — | 14800 | 14650 | 14300 | 14400 | — |
广东 | 15610 | 15140 | 14900 | 14430 | 14560 | 13384 |
河北 | 15560 | 15050 | 14767 | 14342 | 14513 | 13500 |
河南 | 15498 | 15087 | 14878 | 14483 | 14605 | 13535 |
湖北 | — | 15105 | 14918 | 14458 | 14595 | 13500 |
湖南 | — | 15116 | 14900 | 14420 | 14517 | 13456 |
江苏 | 15500 | 15125 | 14886 | 14460 | 14612 | 13440 |
江西 | — | 15120 | 14948 | 14455 | 14544 | 13520 |
山东 | 15500 | 15098 | 14896 | 14410 | 14542 | 13420 |
山西 | — | 15050 | 14870 | 14324 | 14420 | 13342 |
陕西 | — | 15095 | 14890 | 14495 | 14560 | 13500 |
四川 | 15700 | 15150 | 14870 | 14342 | 14531 | 13424 |
新疆 | 15112 | 14861 | 14535 | 14173 | 14364 | — |
浙江 | 15780 | 15075 | 14921 | 14516 | 14623 | 13370 |
全国加权均价 | 15512 | 15161 | 14869 | 14423 | 14559 | 13455 |
较上一日增减 | 101 | 93 | 108 | 119 | 106 | 108 |
新疆机采提货参考 | — | 14600 | 14300 | 13950 | 14150 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |