中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.20)
出处:中国棉花信息网 2024年09月20日
中国棉花价格指数:14965 (-40) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15276 | 15122 | 14630 | 14733 | 13575 |
重庆 | — | 15220 | 14970 | 14540 | 14630 | 13540 |
福建 | — | 15195 | 15004 | 14490 | 14650 | 13540 |
甘肃 | — | 14970 | 14820 | 14450 | 14550 | — |
广东 | 15650 | 15190 | 15010 | 14500 | 14620 | 13452 |
河北 | 15650 | 15217 | 14929 | 14401 | 14539 | 13523 |
河南 | 15569 | 15238 | 15003 | 14606 | 14715 | 13694 |
湖北 | — | 15110 | 14905 | 14500 | 14630 | 13535 |
湖南 | — | 15200 | 15012 | 14540 | 14651 | 13540 |
江苏 | 15690 | 15167 | 14875 | 14564 | 14650 | 13520 |
江西 | — | 15200 | 15005 | 14520 | 14650 | 13600 |
山东 | 15600 | 15217 | 15019 | 14600 | 14653 | 13567 |
山西 | — | 15215 | 15012 | 14545 | 14680 | 13502 |
陕西 | — | 15175 | 14915 | 14595 | 14720 | 13610 |
四川 | 15750 | 15245 | 14950 | 14435 | 14575 | 13500 |
新疆 | 15151 | 14986 | 14700 | 14170 | 14400 | — |
浙江 | 15800 | 15188 | 15040 | 14509 | 14615 | 13460 |
全国加权均价 | 15608 | 15261 | 14965 | 14533 | 14639 | 13564 |
较上一日增减 | -32 | -28 | -40 | -34 | -61 | -35 |
新疆机采提货参考 | — | 14600 | 14350 | 14050 | 14240 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |