中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.24)
出处:中国棉花信息网 2024年09月24日
中国棉花价格指数:15184 (57) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15410 | 15238 | 14807 | 14916 | 13836 |
重庆 | — | 15380 | 15204 | 14750 | 14900 | 13754 |
福建 | — | 15350 | 15170 | 14724 | 14835 | 13700 |
甘肃 | — | 15200 | 15000 | 14720 | 14800 | — |
广东 | 15780 | 15375 | 15250 | 14760 | 14830 | 13715 |
河北 | 15820 | 15367 | 15150 | 14670 | 14900 | 13793 |
河南 | 15896 | 15516 | 15327 | 14994 | 15059 | 13802 |
湖北 | — | 15270 | 15150 | 14685 | 14800 | 13663 |
湖南 | — | 15450 | 15174 | 14720 | 14895 | 13764 |
江苏 | 15820 | 15420 | 15124 | 14738 | 14957 | 13760 |
江西 | — | 15370 | 15170 | 14636 | 14790 | 13750 |
山东 | 15740 | 15366 | 15174 | 14815 | 14917 | 13760 |
山西 | — | 15320 | 15150 | 14675 | 14820 | 13647 |
陕西 | — | 15415 | 15175 | 14875 | 14950 | 13850 |
四川 | 15870 | 15484 | 15167 | 14700 | 14830 | 13650 |
新疆 | 15321 | 15214 | 14986 | 14400 | 14556 | — |
浙江 | 15900 | 15400 | 15230 | 14806 | 14920 | 13790 |
全国加权均价 | 15786 | 15459 | 15184 | 14775 | 14904 | 13760 |
较上一日增减 | 65 | 54 | 57 | 95 | 78 | 58 |
新疆机采提货参考 | — | 14800 | 14500 | 14200 | 14400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |