中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.25)
出处:中国棉花信息网 2024年09月25日
中国棉花价格指数:15208 (24) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15410 | 15343 | 14895 | 14940 | 13875 |
重庆 | — | 15380 | 15204 | 14750 | 14900 | 13754 |
福建 | — | 15350 | 15170 | 14724 | 14835 | 13700 |
甘肃 | — | 15200 | 15000 | 14720 | 14800 | — |
广东 | 15780 | 15375 | 15250 | 14760 | 14830 | 13715 |
河北 | 15820 | 15450 | 15165 | 14702 | 14937 | 13793 |
河南 | 15900 | 15520 | 15355 | 14994 | 15059 | 13849 |
湖北 | — | 15270 | 15162 | 14685 | 14800 | 13663 |
湖南 | — | 15450 | 15174 | 14720 | 14895 | 13764 |
江苏 | 15840 | 15471 | 15180 | 14738 | 14957 | 13760 |
江西 | — | 15365 | 15170 | 14636 | 14790 | 13740 |
山东 | 15800 | 15419 | 15196 | 14847 | 14960 | 13760 |
山西 | — | 15320 | 15150 | 14675 | 14820 | 13647 |
陕西 | — | 15535 | 15215 | 14875 | 14945 | 13850 |
四川 | 15870 | 15484 | 15167 | 14700 | 14830 | 13650 |
新疆 | 15341 | 15222 | 14986 | 14435 | 14559 | — |
浙江 | 15900 | 15458 | 15236 | 14806 | 14920 | 13790 |
全国加权均价 | 15810 | 15489 | 15208 | 14789 | 14917 | 13769 |
较上一日增减 | 24 | 30 | 24 | 14 | 13 | 9 |
新疆机采提货参考 | — | 14900 | 14550 | 14260 | 14450 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |