中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.26)
出处:中国棉花信息网 2024年09月26日
中国棉花价格指数:15285 (77) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15520 | 15426 | 14900 | 14980 | 13900 |
重庆 | — | 15450 | 15261 | 14840 | 15000 | 13844 |
福建 | — | 15450 | 15320 | 14847 | 14915 | 13770 |
甘肃 | — | 15300 | 15140 | 14800 | 14900 | — |
广东 | 15840 | 15512 | 15330 | 14850 | 14912 | 13824 |
河北 | 15880 | 15500 | 15243 | 14811 | 14991 | 13833 |
河南 | 15942 | 15620 | 15429 | 15013 | 15100 | 13935 |
湖北 | — | 15330 | 15260 | 14750 | 14880 | 13700 |
湖南 | — | 15540 | 15289 | 14840 | 14955 | 13826 |
江苏 | 15900 | 15650 | 15264 | 14800 | 15000 | 13820 |
江西 | — | 15513 | 15240 | 14800 | 14894 | 13820 |
山东 | 15890 | 15438 | 15246 | 14885 | 14983 | 13810 |
山西 | — | 15500 | 15300 | 14812 | 14934 | 13771 |
陕西 | — | 15560 | 15270 | 14970 | 15000 | 13900 |
四川 | 15910 | 15516 | 15245 | 14800 | 14920 | 13800 |
新疆 | 15404 | 15259 | 15024 | 14510 | 14640 | — |
浙江 | 15900 | 15543 | 15330 | 14856 | 14979 | 13830 |
全国加权均价 | 15870 | 15571 | 15285 | 14850 | 14969 | 13831 |
较上一日增减 | 60 | 82 | 77 | 61 | 52 | 62 |
新疆机采提货参考 | — | 14960 | 14600 | 14350 | 14500 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |