中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.29)
出处:中国棉花信息网 2024年09月29日
中国棉花价格指数:15370 (89) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15600 | 15565 | 15090 | 15139 | 13970 |
重庆 | — | 15670 | 15402 | 14927 | 15080 | 13896 |
福建 | — | 15700 | 15410 | 14900 | 15072 | 13900 |
甘肃 | — | 15335 | 15230 | 14850 | 15000 | — |
广东 | 15950 | 15610 | 15400 | 14968 | 15030 | 13895 |
河北 | 15950 | 15625 | 15363 | 14925 | 15038 | 13925 |
河南 | 15942 | 15675 | 15425 | 15075 | 15200 | 13970 |
湖北 | — | 15500 | 15250 | 14880 | 15000 | 13805 |
湖南 | — | 15700 | 15365 | 14917 | 15052 | 13912 |
江苏 | 16000 | 15733 | 15450 | 14950 | 15117 | 13940 |
江西 | — | 15700 | 15320 | 14892 | 15040 | 13880 |
山东 | 15950 | 15533 | 15344 | 15000 | 15082 | 13850 |
山西 | — | 15590 | 15380 | 14937 | 15014 | 13839 |
陕西 | — | 15720 | 15355 | 15005 | 15100 | 13950 |
四川 | 16000 | 15618 | 15314 | 14900 | 15030 | 13910 |
新疆 | 15541 | 15340 | 15123 | 14646 | 14724 | — |
浙江 | 15900 | 15650 | 15400 | 14925 | 15050 | 13965 |
全国加权均价 | 15928 | 15676 | 15370 | 14957 | 15073 | 13907 |
较上一日增减 | 57 | 104 | 89 | 110 | 101 | 75 |
新疆机采提货参考 | — | 15020 | 14800 | 14400 | 14600 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |