中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.2)
出处:中国棉花信息网 2024年10月02日
中国棉花价格指数:15581 (6) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15915 | 15719 | 15154 | 15337 | 14055 |
重庆 | — | 15860 | 15627 | 15016 | 15170 | 14100 |
福建 | — | 15870 | 15640 | 15095 | 15233 | 14047 |
甘肃 | — | 15415 | 15275 | 14900 | 15060 | — |
广东 | 16010 | 15840 | 15600 | 15116 | 15270 | 14055 |
河北 | 16040 | 15750 | 15533 | 15073 | 15150 | 14050 |
河南 | 16278 | 15909 | 15710 | 15289 | 15371 | 14077 |
湖北 | — | 15750 | 15500 | 15100 | 15230 | 14015 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16300 | 15950 | 15640 | 15188 | 15358 | 14071 |
江西 | — | 15962 | 15613 | 15150 | 15340 | 13940 |
山东 | 16120 | 15771 | 15486 | 15150 | 15224 | 14050 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15905 | 15614 | 15150 | 15320 | 14065 |
四川 | 16050 | 15782 | 15544 | 15060 | 15185 | 14010 |
新疆 | 15775 | 15564 | 15368 | 14733 | 14812 | — |
浙江 | 16000 | 15893 | 15762 | 15117 | 15324 | 14160 |
全国加权均价 | 16143 | 15896 | 15581 | 15134 | 15254 | 14058 |
较上一日增减 | 11 | 0 | 6 | 10 | 15 | 5 |
新疆机采提货参考 | — | 15130 | 14960 | 14550 | 14700 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |