中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.18)
出处:中国棉花信息网 2024年10月18日
中国棉花价格指数:15430 (-50) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15544 | 15132 | 15230 | 13875 |
重庆 | — | 15762 | 15515 | 14970 | 15120 | 13924 |
福建 | — | 15780 | 15500 | 15045 | 15237 | 14018 |
甘肃 | — | 15145 | 15040 | 14840 | 14900 | — |
广东 | 16014 | 15812 | 15460 | 15150 | 15200 | 14005 |
河北 | 16024 | 15500 | 15321 | 14821 | 15077 | 13908 |
河南 | 16104 | 15774 | 15552 | 15112 | 15224 | 13934 |
湖北 | — | 15515 | 15190 | 14760 | 15050 | 13560 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16090 | 15886 | 15489 | 15017 | 15104 | 13800 |
江西 | — | 15750 | 15528 | 14892 | 15050 | 13880 |
山东 | 16100 | 15657 | 15400 | 15048 | 15105 | 13900 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15890 | 15342 | 15025 | 15150 | 13800 |
四川 | 16100 | 15840 | 15515 | 15040 | 15200 | 14020 |
新疆 | 15860 | 15423 | 15166 | 14570 | 14671 | — |
浙江 | 15985 | 15668 | 15498 | 14864 | 14990 | 13660 |
全国加权均价 | 16065 | 15768 | 15430 | 14983 | 15106 | 13865 |
较上一日增减 | -55 | -40 | -50 | -53 | -65 | -36 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14950 | 14400 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |