中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.21)
出处:中国棉花信息网 2024年10月21日
中国棉花价格指数:15421 (-9) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15508 | 15100 | 15230 | 13875 |
重庆 | — | 15762 | 15515 | 14970 | 15120 | 13924 |
福建 | — | 15780 | 15500 | 15045 | 15237 | 14018 |
甘肃 | — | 15215 | 15100 | 14840 | 14900 | — |
广东 | 16014 | 15812 | 15450 | 15100 | 15180 | 13945 |
河北 | 16024 | 15433 | 15254 | 14757 | 15073 | 13877 |
河南 | 16095 | 15760 | 15545 | 15107 | 15213 | 13854 |
湖北 | — | 15500 | 15250 | 14800 | 15050 | 13560 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16000 | 15843 | 15438 | 15017 | 15167 | 13800 |
江西 | — | 15700 | 15478 | 14865 | 15050 | 13800 |
山东 | 16100 | 15667 | 15417 | 15085 | 15105 | 13873 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15868 | 15484 | 15040 | 15138 | 13800 |
四川 | 16100 | 15840 | 15515 | 15040 | 15200 | 14020 |
新疆 | 15860 | 15359 | 15140 | 14578 | 14600 | — |
浙江 | 15985 | 15638 | 15462 | 14963 | 14990 | 13660 |
全国加权均价 | 16047 | 15750 | 15421 | 14993 | 15109 | 13839 |
较上一日增减 | -18 | -18 | -9 | 10 | 3 | -26 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14960 | 14400 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |