中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.22)
出处:中国棉花信息网 2024年10月22日
中国棉花价格指数:15443 (22) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15730 | 15548 | 15070 | 15227 | 13850 |
重庆 | — | 15762 | 15515 | 14970 | 15120 | 13924 |
福建 | — | 15800 | 15670 | 15065 | 15237 | 14018 |
甘肃 | — | 15215 | 15100 | 14840 | 14900 | — |
广东 | 16014 | 15812 | 15450 | 15100 | 15180 | 13945 |
河北 | 16024 | 15450 | 15265 | 14779 | 15067 | 13867 |
河南 | 16112 | 15760 | 15581 | 15119 | 15240 | 13819 |
湖北 | — | 15560 | 15335 | 14850 | 15015 | 13480 |
湖南 | — | 15850 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 15950 | 15857 | 15456 | 15017 | 15150 | 13800 |
江西 | — | 15690 | 15483 | 14865 | 15050 | 13790 |
山东 | 16100 | 15650 | 15407 | 15085 | 15105 | 13800 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15868 | 15560 | 15073 | 15210 | 13800 |
四川 | 16100 | 15840 | 15515 | 15040 | 15200 | 14020 |
新疆 | 15860 | 15351 | 15136 | 14594 | 14611 | — |
浙江 | 15985 | 15628 | 15473 | 14963 | 15062 | 13630 |
全国加权均价 | 16041 | 15755 | 15443 | 15000 | 15113 | 13805 |
较上一日增减 | -6 | 5 | 22 | 7 | 4 | -34 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14960 | 14400 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |