中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.24)
出处:中国棉花信息网 2024年10月24日
中国棉花价格指数:15454 (-2) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15535 | 15080 | 15253 | 13900 |
重庆 | — | 15800 | 15545 | 15000 | 15150 | 13935 |
福建 | — | 15850 | 15685 | 15060 | 15240 | 14018 |
甘肃 | — | 15400 | 15125 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16014 | 15812 | 15450 | 15100 | 15180 | 13945 |
河北 | 16024 | 15433 | 15280 | 14776 | 15133 | 13930 |
河南 | 16165 | 15892 | 15600 | 15214 | 15382 | 13920 |
湖北 | — | 15498 | 15335 | 14848 | 15030 | 13545 |
湖南 | — | 15850 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 15950 | 15886 | 15478 | 15050 | 15200 | 13800 |
江西 | — | 15720 | 15513 | 14870 | 15100 | 13760 |
山东 | 16140 | 15657 | 15410 | 15050 | 15140 | 13800 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15857 | 15488 | 15073 | 15210 | 13800 |
四川 | 16150 | 15840 | 15535 | 15050 | 15260 | 14080 |
新疆 | 15740 | 15347 | 15134 | 14571 | 14670 | — |
浙江 | 15985 | 15690 | 15494 | 14950 | 15051 | 13630 |
全国加权均价 | 16059 | 15781 | 15454 | 15012 | 15164 | 13835 |
较上一日增减 | -13 | 8 | -2 | -5 | 21 | 15 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14900 | 14400 | 14500 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |