中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.29)
出处:中国棉花信息网 2024年10月29日
中国棉花价格指数:15464 (-23) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15537 | 15069 | 15267 | 13850 |
重庆 | — | 15800 | 15545 | 15000 | 15150 | 13935 |
福建 | — | 15742 | 15576 | 15000 | 15170 | 13900 |
甘肃 | — | 15380 | 15115 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16055 | 15850 | 15500 | 15110 | 15230 | 13916 |
河北 | 16024 | 15550 | 15383 | 14840 | 15167 | 13913 |
河南 | 16205 | 15824 | 15558 | 15075 | 15218 | 13700 |
湖北 | — | 15613 | 15405 | 14925 | 15134 | 13615 |
湖南 | — | 15823 | 15514 | 15062 | 15237 | 13950 |
江苏 | 16000 | 15863 | 15488 | 15120 | 15230 | 13750 |
江西 | — | 15700 | 15448 | 14895 | 15150 | 13740 |
山东 | 16150 | 15667 | 15428 | 15110 | 15233 | 13800 |
山西 | — | 15800 | 15532 | 15045 | 15183 | 14016 |
陕西 | — | 15790 | 15490 | 15116 | 15200 | 13780 |
四川 | 16115 | 15810 | 15575 | 15010 | 15250 | 14061 |
新疆 | 15654 | 15324 | 15181 | 14613 | 14604 | — |
浙江 | 16100 | 15680 | 15500 | 14934 | 15055 | 13630 |
全国加权均价 | 16083 | 15776 | 15464 | 15021 | 15170 | 13782 |
较上一日增减 | -7 | -23 | -23 | -18 | -12 | -34 |
新疆机采提货参考 | — | 15100 | 14900 | 14400 | 14500 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |