中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2019-12-31 | 13929 | 56.00 | 13707 | 59.00 | 13369 | 51.00 | 12878 | 37.00 | 12878 | 40.00 | 12387 | 41.00 | |
2019-12-30 | 13873 | 84.00 | 13648 | 79.00 | 13318 | 83.00 | 12841 | 81.00 | 12838 | 83.00 | 12346 | 66.00 | |
2019-12-27 | 13789 | - | 13569 | 2.00 | 13235 | 3.00 | 12760 | 11.00 | 12755 | 10.00 | 12280 | 8.00 | |
2019-12-26 | 13789 | - | 13567 | 1.00 | 13232 | - | 12749 | - | 12745 | 2.00 | 12272 | 5.00 | |
2019-12-25 | 13789 | 7.00 | 13566 | 23.00 | 13232 | 19.00 | 12749 | 27.00 | 12743 | 31.00 | 12267 | 25.00 | |
2019-12-24 | 13782 | 2.00 | 13543 | 12.00 | 13213 | 11.00 | 12722 | 5.00 | 12712 | 5.00 | 12242 | 10.00 | |
2019-12-23 | 13780 | - | 13531 | 6.00 | 13202 | 15.00 | 12717 | 30.00 | 12707 | 12.00 | 12232 | 13.00 | |
2019-12-20 | 13780 | 2.00 | 13525 | 2.00 | 13187 | 9.00 | 12687 | 6.00 | 12695 | - | 12219 | 8.00 | |
2019-12-19 | 13778 | - | 13523 | 2.00 | 13178 | 5.00 | 12681 | 3.00 | 12695 | 2.00 | 12211 | 5.00 | |
2019-12-18 | 13778 | 6.00 | 13521 | 15.00 | 13173 | 16.00 | 12678 | 28.00 | 12693 | 31.00 | 12206 | 27.00 | |
2019-12-17 | 13772 | 26.00 | 13506 | 15.00 | 13157 | 8.00 | 12650 | 5.00 | 12662 | 3.00 | 12179 | 2.00 | |
2019-12-16 | 13746 | 33.00 | 13491 | 16.00 | 13149 | 18.00 | 12645 | 27.00 | 12659 | 40.00 | 12177 | 9.00 | |
2019-12-13 | 13713 | 26.00 | 13475 | 23.00 | 13131 | 31.00 | 12618 | 49.00 | 12619 | 17.00 | 12168 | 33.00 | |
2019-12-12 | 13687 | 6.00 | 13452 | 15.00 | 13100 | 7.00 | 12569 | 6.00 | 12602 | 17.00 | 12135 | 26.00 | |
2019-12-11 | 13681 | 8.00 | 13437 | 3.00 | 13093 | - | 12563 | 7.00 | 12585 | 1.00 | 12109 | 2.00 | |
2019-12-10 | 13673 | - | 13434 | 19.00 | 13093 | 11.00 | 12556 | 9.00 | 12584 | 16.00 | 12107 | 18.00 | |
2019-12-9 | 13673 | 35.00 | 13415 | 27.00 | 13082 | 31.00 | 12547 | 12.00 | 12568 | 27.00 | 12089 | 11.00 | |
2019-12-6 | 13638 | - | 13388 | - | 13051 | 20.00 | 12535 | 17.00 | 12541 | 12.00 | 12078 | 18.00 | |
2019-12-5 | 13638 | -14.00 | 13388 | -2.00 | 13031 | -2.00 | 12518 | 2.00 | 12529 | - | 12060 | 3.00 | |
2019-12-4 | 13652 | -7.00 | 13390 | -16.00 | 13033 | -10.00 | 12516 | -25.00 | 12529 | - | 12057 | -1.00 | |
2019-12-3 | 13659 | -10.00 | 13406 | -27.00 | 13043 | -33.00 | 12541 | -21.00 | 12529 | -27.00 | 12058 | -42.00 | |
2019-12-2 | 13669 | - | 13433 | -2.00 | 13076 | -16.00 | 12562 | -1.00 | 12556 | - | 12100 | -3.00 | |
月均价 | 13739.45 | 13496.14 | 13153.55 | 12649.18 | 12655.64 | 12180.86 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交