中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2024-11-29 | 15935 | 5.00 | 15567 | 5.00 | 15279 | 4.00 | 14820 | 3.00 | 14977 | 17.00 | 13495 | 11.00 | |
2024-11-28 | 15930 | 6.00 | 15562 | -15.00 | 15275 | 4.00 | 14817 | 5.00 | 14960 | 10.00 | 13484 | -5.00 | |
2024-11-27 | 15924 | -8.00 | 15577 | -1.00 | 15271 | -8.00 | 14812 | -12.00 | 14950 | -6.00 | 13489 | -1.00 | |
2024-11-26 | 15932 | 18.00 | 15578 | 15.00 | 15279 | 30.00 | 14824 | 16.00 | 14956 | 20.00 | 13490 | 12.00 | |
2024-11-25 | 15914 | -23.00 | 15563 | -17.00 | 15249 | -33.00 | 14808 | 6.00 | 14936 | -16.00 | 13478 | -15.00 | |
2024-11-22 | 15937 | 26.00 | 15580 | 4.00 | 15282 | -1.00 | 14802 | 21.00 | 14952 | 8.00 | 13493 | -7.00 | |
2024-11-21 | 15911 | 10.00 | 15576 | -3.00 | 15283 | 11.00 | 14781 | 10.00 | 14944 | 11.00 | 13500 | -6.00 | |
2024-11-20 | 15901 | -12.00 | 15579 | - | 15272 | -15.00 | 14771 | -2.00 | 14933 | -12.00 | 13506 | -13.00 | |
2024-11-19 | 15913 | -49.00 | 15579 | -37.00 | 15287 | -26.00 | 14773 | -47.00 | 14945 | -26.00 | 13519 | -49.00 | |
2024-11-18 | 15962 | -33.00 | 15616 | -22.00 | 15313 | -55.00 | 14820 | -19.00 | 14972 | -27.00 | 13568 | -38.00 | |
2024-11-15 | 15995 | -32.00 | 15638 | -28.00 | 15368 | -28.00 | 14839 | 21.00 | 14999 | -56.00 | 13606 | -4.00 | |
2024-11-14 | 16027 | 28.00 | 15666 | -15.00 | 15396 | -8.00 | 14860 | -7.00 | 15055 | 12.00 | 13610 | -4.00 | |
2024-11-13 | 15999 | -9.00 | 15681 | 1.00 | 15404 | 28.00 | 14867 | -38.00 | 15043 | -13.00 | 13614 | -23.00 | |
2024-11-12 | 16008 | 2.00 | 15680 | -27.00 | 15376 | -30.00 | 14905 | -14.00 | 15056 | -38.00 | 13637 | -18.00 | |
2024-11-11 | 16006 | 54.00 | 15707 | 59.00 | 15406 | 68.00 | 14919 | 76.00 | 15094 | 74.00 | 13655 | 55.00 | |
2024-11-8 | 15952 | 21.00 | 15648 | 41.00 | 15338 | 43.00 | 14843 | 25.00 | 15020 | 47.00 | 13600 | 30.00 | |
2024-11-7 | 15931 | -54.00 | 15607 | -63.00 | 15295 | -53.00 | 14818 | -71.00 | 14973 | -80.00 | 13570 | -105.00 | |
2024-11-6 | 15985 | -20.00 | 15670 | -28.00 | 15348 | -21.00 | 14889 | -34.00 | 15053 | -24.00 | 13675 | -20.00 | |
2024-11-5 | 16005 | -11.00 | 15698 | 1.00 | 15369 | -30.00 | 14923 | -23.00 | 15077 | -13.00 | 13695 | -8.00 | |
2024-11-4 | 16016 | 15.00 | 15697 | -6.00 | 15399 | 11.00 | 14946 | -13.00 | 15090 | 1.00 | 13703 | -9.00 | |
2024-11-1 | 16001 | -12.00 | 15703 | -17.00 | 15388 | -22.00 | 14959 | -6.00 | 15089 | -3.00 | 13712 | -26.00 | |
月均价 | 15961.14 | 15627.24 | 15327.48 | 14847.43 | 15003.52 | 13576.14 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交