中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
日期 | 1129B价格 (元/吨) | 2129B价格 (元/吨) | 3128B价格 (元/吨) | 4128B价格 (元/吨) | 1228B价格 (元/吨) | 2227B价格 (元/吨) | |||||||
价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | 价格 | 环比涨跌 | ||
2024-12-31 | 15392 | -61.00 | 14986 | -48.00 | 14675 | -57.00 | 14258 | -53.00 | 14373 | -60.00 | 13061 | -59.00 | |
2024-12-30 | 15453 | 22.00 | 15034 | 17.00 | 14732 | 26.00 | 14311 | 30.00 | 14433 | 18.00 | 13120 | 18.00 | |
2024-12-27 | 15431 | -8.00 | 15017 | -20.00 | 14706 | -19.00 | 14281 | -27.00 | 14415 | -15.00 | 13102 | -1.00 | |
2024-12-26 | 15439 | 5.00 | 15037 | -8.00 | 14725 | -6.00 | 14308 | -13.00 | 14430 | -4.00 | 13103 | 12.00 | |
2024-12-25 | 15434 | 12.00 | 15045 | 5.00 | 14731 | 9.00 | 14321 | 10.00 | 14434 | 10.00 | 13091 | 16.00 | |
2024-12-24 | 15422 | 9.00 | 15040 | 2.00 | 14722 | 13.00 | 14311 | 14.00 | 14424 | -1.00 | 13075 | 13.00 | |
2024-12-23 | 15413 | 14.00 | 15038 | 18.00 | 14709 | 15.00 | 14297 | 12.00 | 14425 | 4.00 | 13062 | 12.00 | |
2024-12-20 | 15399 | -118.00 | 15020 | -144.00 | 14694 | -142.00 | 14285 | -143.00 | 14421 | -142.00 | 13050 | -134.00 | |
2024-12-19 | 15408 | -109.00 | 15070 | -94.00 | 14724 | -112.00 | 14315 | -113.00 | 14438 | -125.00 | 13077 | -107.00 | |
2024-12-18 | 15517 | -45.00 | 15164 | -56.00 | 14836 | -32.00 | 14428 | -54.00 | 14563 | -46.00 | 13184 | -21.00 | |
2024-12-17 | 15562 | -120.00 | 15220 | -96.00 | 14868 | -104.00 | 14482 | -99.00 | 14609 | -85.00 | 13205 | -90.00 | |
2024-12-16 | 15682 | -83.00 | 15316 | -69.00 | 14972 | -73.00 | 14581 | -98.00 | 14694 | -102.00 | 13295 | -77.00 | |
2024-12-13 | 15765 | -27.00 | 15385 | -35.00 | 15045 | -40.00 | 14679 | -21.00 | 14796 | -36.00 | 13372 | -15.00 | |
2024-12-12 | 15792 | -17.00 | 15420 | -1.00 | 15085 | -16.00 | 14700 | 2.00 | 14832 | -3.00 | 13387 | -9.00 | |
2024-12-11 | 15809 | 17.00 | 15421 | 4.00 | 15101 | -3.00 | 14698 | -4.00 | 14835 | 1.00 | 13396 | 16.00 | |
2024-12-10 | 15792 | -99.00 | 15417 | -96.00 | 15104 | -93.00 | 14702 | -81.00 | 14834 | -77.00 | 13380 | -57.00 | |
2024-12-9 | 15891 | 4.00 | 15513 | -6.00 | 15197 | 1.00 | 14783 | -4.00 | 14911 | -6.00 | 13437 | -4.00 | |
2024-12-6 | 15887 | -4.00 | 15519 | 11.00 | 15196 | -6.00 | 14787 | 1.00 | 14917 | -5.00 | 13441 | -12.00 | |
2024-12-5 | 15891 | -39.00 | 15508 | -37.00 | 15202 | -54.00 | 14786 | -31.00 | 14922 | -41.00 | 13453 | -31.00 | |
2024-12-4 | 15930 | -10.00 | 15545 | -30.00 | 15256 | -35.00 | 14817 | -34.00 | 14963 | -26.00 | 13484 | -16.00 | |
2024-12-3 | 15940 | -27.00 | 15575 | -13.00 | 15291 | -17.00 | 14851 | -5.00 | 14989 | -21.00 | 13500 | -23.00 | |
2024-12-2 | 15967 | 32.00 | 15588 | 21.00 | 15308 | 29.00 | 14856 | 36.00 | 15010 | 33.00 | 13523 | 28.00 | |
月均价 | 15646.18 | 15267.18 | 14949.05 | 14538.05 | 14666.73 | 13263.55 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交