中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2022-10-31 | 89.50 | -3.00 | 15305 | 15529 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-28 | 92.50 | -2.75 | 15811 | 15962 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-27 | 95.25 | -0.70 | 16275 | 16421 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-26 | 95.95 | 2.20 | 16393 | 16538 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-25 | 93.75 | -3.00 | 16022 | 16171 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-24 | 96.75 | 1.75 | 16528 | 16672 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-21 | 95.00 | -0.80 | 16233 | 16379 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-20 | 95.80 | -4.00 | 16368 | 16513 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-19 | 99.80 | -1.15 | 17043 | 17182 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-18 | 100.95 | 0.00 | 17237 | 17374 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-17 | 100.95 | -1.65 | 17237 | 17374 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-14 | 102.60 | -0.05 | 17515 | 17649 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-13 | 102.65 | -4.00 | 17524 | 17658 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-12 | 106.65 | 0.50 | 18199 | 18326 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-11 | 106.15 | 3.60 | 18115 | 18243 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-10 | 102.55 | 1.25 | 17507 | 17641 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-07 | 101.30 | -0.40 | 17296 | 17432 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-06 | 101.70 | -5.00 | 17364 | 17499 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-05 | 106.70 | 3.90 | 18207 | 18335 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-04 | 102.80 | -1.20 | 17549 | 17683 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022-10-03 | 104.00 | 0.20 | 17752 | 17883 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 99.68 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交