中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2023-05-31 | 94.15 | 0.40 | 15905 | 16055 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-30 | 93.75 | 3.10 | 15839 | 15989 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-26 | 90.65 | -1.30 | 15322 | 15547 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-25 | 91.95 | -2.50 | 15538 | 15706 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-24 | 94.45 | -0.95 | 15956 | 16105 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-23 | 95.40 | -1.55 | 16114 | 16262 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-22 | 96.95 | -0.55 | 16373 | 16518 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-19 | 97.50 | -0.35 | 16464 | 16609 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-18 | 97.85 | 2.80 | 16523 | 16666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-17 | 95.05 | 0.90 | 16056 | 16204 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-16 | 94.15 | 1.70 | 15905 | 16055 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-15 | 92.45 | 0.60 | 15622 | 15775 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-12 | 91.85 | -1.35 | 15522 | 15689 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-11 | 93.20 | -0.25 | 15747 | 15898 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-10 | 93.45 | -2.25 | 15789 | 15940 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-09 | 95.70 | 1.50 | 16164 | 16311 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-05 | 94.20 | 3.00 | 15914 | 16064 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-04 | 91.20 | -1.75 | 15413 | 15609 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-03 | 92.95 | -1.20 | 15705 | 15857 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2023-05-02 | 94.15 | 1.00 | 15905 | 16055 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 94.05 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交