中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2024-06-28 | 84.70 | -0.75 | 14806 | 15167 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-27 | 85.45 | 0.25 | 14935 | 15257 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-26 | 85.20 | 1.75 | 14892 | 15226 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-25 | 83.45 | 1.25 | 14590 | 15017 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-24 | 82.20 | -0.50 | 14374 | 14865 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-21 | 82.70 | 0.00 | 14461 | 14927 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-20 | 82.70 | 0.00 | 14461 | 14927 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-19 | 82.70 | 1.00 | 14461 | 14927 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-18 | 81.70 | -0.45 | 14288 | 14818 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-17 | 82.15 | 0.30 | 14366 | 14871 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-14 | 81.85 | 0.00 | 14314 | 14832 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-13 | 81.85 | -0.85 | 14314 | 14832 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-12 | 82.70 | 0.75 | 14461 | 14927 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-11 | 81.95 | -1.70 | 14331 | 14835 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-10 | 83.65 | -1.00 | 14625 | 15039 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-07 | 84.65 | 1.00 | 14797 | 15158 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-06 | 83.65 | 0.90 | 14625 | 15039 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-05 | 82.75 | 0.30 | 14469 | 14936 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-04 | 82.45 | -2.70 | 14418 | 14897 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-06-03 | 85.15 | -1.65 | 14883 | 15233 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 83.18 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交