中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2024-07-31 | 79.85 | 0.25 | 13991 | 14605 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-30 | 79.60 | 1.25 | 13947 | 14588 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-29 | 78.35 | -0.95 | 13732 | 14441 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-26 | 79.30 | 0.25 | 13896 | 14546 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-25 | 79.05 | -0.70 | 13852 | 14515 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-24 | 79.75 | -1.15 | 13973 | 14601 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-23 | 80.90 | -0.15 | 14172 | 14739 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-22 | 81.05 | -1.15 | 14198 | 14752 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-19 | 82.20 | -0.15 | 14396 | 14888 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-18 | 82.35 | 0.65 | 14422 | 14901 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-17 | 81.70 | -0.90 | 14310 | 14827 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-16 | 82.60 | 0.80 | 14466 | 14932 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-15 | 81.80 | 0.30 | 14327 | 14845 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-12 | 81.50 | 0.00 | 14276 | 14806 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-11 | 81.50 | 0.50 | 14276 | 14806 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-10 | 81.00 | -0.50 | 14189 | 14743 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-09 | 81.50 | 0.00 | 14276 | 14806 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-08 | 81.50 | -1.25 | 14276 | 14806 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-05 | 82.75 | 0.00 | 14491 | 14945 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-04 | 82.75 | -0.25 | 14491 | 14945 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-03 | 83.00 | -0.45 | 14535 | 14975 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-02 | 83.45 | 0.50 | 14612 | 15041 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-07-01 | 82.95 | -1.75 | 14526 | 14980 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 81.32 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交