中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2024-08-30 | 81.20 | 1.25 | 14255 | 14784 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 79.95 | -1.50 | 14039 | 14641 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-28 | 81.45 | -0.30 | 14298 | 14815 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-27 | 81.75 | 1.00 | 14350 | 14854 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-23 | 80.75 | -0.90 | 14177 | 14731 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-22 | 81.65 | 1.00 | 14333 | 14837 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-21 | 80.65 | 0.65 | 14160 | 14727 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-20 | 80.00 | 1.40 | 14047 | 14650 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-19 | 78.60 | 0.00 | 13805 | 14492 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-16 | 78.60 | 0.15 | 13805 | 14492 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-15 | 78.45 | -1.00 | 13779 | 14465 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-14 | 79.45 | -1.00 | 13952 | 14579 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-13 | 80.45 | 0.75 | 14125 | 14704 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-12 | 79.70 | 1.00 | 13995 | 14610 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-09 | 78.70 | -0.50 | 13822 | 14497 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-08 | 79.20 | 0.50 | 13909 | 14561 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-07 | 78.70 | -0.40 | 13822 | 14497 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-06 | 79.10 | -0.50 | 13892 | 14543 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-05 | 79.60 | 0.25 | 13978 | 14605 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-02 | 79.35 | -1.00 | 13935 | 14574 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-08-01 | 80.35 | -0.50 | 14108 | 14686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 79.89 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交