中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2024-09-30 | 84.40 | -0.25 | 14807 | 15168 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-27 | 84.65 | -0.25 | 14850 | 15198 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-26 | 84.90 | -0.90 | 14893 | 15228 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-25 | 85.80 | 0.75 | 15049 | 15343 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-24 | 85.05 | 0.00 | 14919 | 15254 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-23 | 85.05 | 0.50 | 14919 | 15254 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-20 | 84.55 | 1.75 | 14833 | 15195 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-19 | 82.80 | -0.95 | 14530 | 14984 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-18 | 83.75 | -0.70 | 14694 | 15096 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-17 | 84.45 | 3.00 | 14815 | 15177 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-16 | 81.45 | -0.50 | 14296 | 14812 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-13 | 81.95 | 0.85 | 14383 | 14874 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-12 | 81.10 | 1.50 | 14236 | 14777 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-11 | 79.60 | 0.50 | 13976 | 14604 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-10 | 79.10 | -0.30 | 13889 | 14540 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-09 | 79.40 | -1.40 | 13941 | 14581 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-06 | 80.80 | -0.25 | 14184 | 14737 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-05 | 81.05 | -0.65 | 14227 | 14768 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-04 | 81.70 | 0.50 | 14339 | 14844 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-03 | 81.20 | 0.00 | 14253 | 14782 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-09-02 | 81.20 | 0.00 | 14253 | 14782 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 82.57 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交