中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2024-10-31 | 82.05 | -0.50 | 14313 | 14831 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-30 | 82.55 | 0.25 | 14399 | 14891 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-29 | 82.30 | -0.25 | 14356 | 14861 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-28 | 82.55 | -0.70 | 14399 | 14891 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-25 | 83.25 | -1.00 | 14519 | 14973 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-24 | 84.25 | 0.45 | 14691 | 15093 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-23 | 83.80 | 0.00 | 14614 | 15042 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-22 | 83.80 | 1.20 | 14614 | 15042 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-21 | 82.60 | 0.25 | 14408 | 14901 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-18 | 82.35 | -0.45 | 14365 | 14869 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-17 | 82.80 | 0.50 | 14442 | 14922 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-16 | 82.30 | -0.50 | 14356 | 14861 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-15 | 82.80 | -1.25 | 14442 | 14922 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-14 | 84.05 | -0.45 | 14657 | 15072 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-11 | 84.50 | 0.50 | 14734 | 15123 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-10 | 84.00 | 0.00 | 14648 | 15063 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-09 | 84.00 | -1.10 | 14648 | 15063 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-08 | 85.10 | 0.25 | 14838 | 15200 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-07 | 84.85 | 0.50 | 14795 | 15156 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-04 | 84.35 | -0.75 | 14709 | 15097 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-03 | 85.10 | 0.25 | 14838 | 15200 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-02 | 84.85 | -0.40 | 14795 | 15156 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-10-01 | 85.25 | 0.85 | 14863 | 15212 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 83.63 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交