中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2024-11-29 | 82.00 | 0.00 | 14368 | 14874 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-28 | 82.00 | 0.00 | 14368 | 14874 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-27 | 82.00 | -0.10 | 14368 | 14874 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-26 | 82.10 | 1.00 | 14386 | 14878 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-25 | 81.10 | 0.15 | 14213 | 14754 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-22 | 80.95 | 0.25 | 14187 | 14741 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-21 | 80.70 | 1.00 | 14144 | 14710 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-20 | 79.70 | 0.25 | 13971 | 14598 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-19 | 79.45 | 0.10 | 13928 | 14567 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-18 | 79.35 | -1.50 | 13910 | 14562 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-15 | 80.85 | -0.50 | 14170 | 14736 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-14 | 81.35 | 0.05 | 14256 | 14785 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-13 | 81.30 | -0.95 | 14247 | 14790 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-12 | 82.25 | -1.00 | 14411 | 14890 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-11 | 83.25 | -0.10 | 14584 | 15012 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-08 | 83.35 | 1.35 | 14602 | 15030 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-07 | 82.00 | -0.20 | 14368 | 14874 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-06 | 82.20 | 0.00 | 14403 | 14895 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-05 | 82.20 | 0.00 | 14403 | 14895 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-04 | 82.20 | 0.50 | 14403 | 14895 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-11-01 | 81.70 | -0.35 | 14316 | 14834 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 81.52 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交