中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2024-12-31 | 78.90 | -0.50 | 13975 | 14603 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-30 | 79.40 | 0.10 | 14062 | 14653 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-27 | 79.30 | -0.30 | 14045 | 14648 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-24 | 79.60 | 1.30 | 14097 | 14689 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-23 | 78.30 | 0.15 | 13870 | 14534 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-20 | 78.15 | -0.20 | 13844 | 14520 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-19 | 78.35 | -0.50 | 13879 | 14542 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 78.85 | -0.50 | 13966 | 14594 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 79.25 | -0.25 | 14036 | 14639 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 79.50 | -0.75 | 14080 | 14671 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 80.25 | 0.00 | 14211 | 14766 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 80.25 | 0.65 | 14211 | 14766 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 79.60 | -0.50 | 14097 | 14689 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-10 | 80.10 | -0.25 | 14185 | 14739 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-09 | 80.35 | -1.00 | 14228 | 14770 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-06 | 81.35 | -0.25 | 14403 | 14895 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-05 | 81.60 | 0.00 | 14446 | 14926 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-04 | 81.60 | -0.15 | 14446 | 14926 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-03 | 81.75 | -0.50 | 14473 | 14940 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2024-12-02 | 82.25 | 0.25 | 14560 | 15001 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 79.94 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交