中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2025-01-31 | 77.30 | -0.50 | 13685 | 14407 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-30 | 77.80 | -0.25 | 13773 | 14472 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-29 | 78.05 | -0.25 | 13816 | 14490 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-28 | 78.30 | -0.25 | 13860 | 14523 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-27 | 78.55 | 0.65 | 13904 | 14555 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-24 | 77.90 | 0.30 | 13790 | 14477 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-23 | 77.60 | -0.50 | 13738 | 14448 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-22 | 78.10 | 0.05 | 13825 | 14499 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 78.05 | 0.00 | 13816 | 14490 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-20 | 78.05 | 0.80 | 13816 | 14490 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-17 | 77.25 | -0.90 | 13677 | 14398 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-16 | 78.15 | 0.30 | 13834 | 14508 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-15 | 77.85 | -0.15 | 13781 | 14468 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-14 | 78.00 | 0.55 | 13808 | 14495 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-13 | 77.45 | -1.50 | 13712 | 14420 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-10 | 78.95 | 0.25 | 13973 | 14601 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-09 | 78.70 | -0.25 | 13930 | 14568 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-08 | 78.95 | -0.10 | 13973 | 14601 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-07 | 79.05 | 1.00 | 13991 | 14605 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-06 | 78.05 | -1.00 | 13816 | 14490 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-03 | 79.05 | 0.15 | 13991 | 14605 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2025-01-02 | 78.90 | 0.00 | 13965 | 14591 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
月均价 | 78.18 | 0.00 | 0.00 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交