中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 66.25 | 66.48 | 65.70 | 65.88 | -0.39 | YZ | |||
2025-05 | 67.53 | 67.71 | 66.97 | 67.04 | -0.5 | ||||
2025-07 | 68.70 | 68.91 | 68.13 | 68.23 | -0.51 | ||||
2025-10 | 68.93 | 68.99 | 68.71 | 68.99 | -0.17 | ||||
2025-12 | 68.87 | 69.01 | 68.41 | 68.71 | -0.17 | ||||
2026-03 | 70.06 | 70.08 | 69.64 | 69.92 | -0.14 | ||||
2026-05 | 70.70 | 70.76 | 70.59 | 70.76 | -0.07 | ||||
2026-07 | 71.20 | 71.32 | 71.20 | 71.32 | -0.06 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.32 | -0.06 | ||||
2026-12 | 68.83 | 68.84 | 68.51 | 68.65 | -0.17 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交