中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2025-03 | 66.04 | 67.15 | 66.04 | 66.94 | 0.9 | YZ | |||
2025-05 | 67.25 | 68.18 | 67.25 | 68.05 | 0.94 | ||||
2025-07 | 68.47 | 69.25 | 68.39 | 69.10 | 0.88 | ||||
2025-10 | - | - | - | 69.47 | 0.79 | ||||
2025-12 | 68.68 | 69.52 | 68.64 | 69.37 | 0.88 | ||||
2026-03 | 69.86 | 70.57 | 69.86 | 70.51 | 0.84 | ||||
2026-05 | 71.03 | 71.33 | 70.92 | 71.33 | 0.83 | ||||
2026-07 | 71.71 | 71.93 | 71.53 | 71.93 | 0.79 | ||||
2026-10 | - | - | - | 69.93 | 1 | ||||
2026-12 | 68.85 | 69.20 | 68.85 | 69.16 | 0.68 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交