中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 损耗 | 期末库存 | ||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | ||||
全球(2024/25年度) | 1752.3 | 2592.1 | 978.7 | 2544.4 | 979.3 | -8.1 | 1807.4 |
中国大陆 | 895.5 | 587.9 | 261.3 | 849.1 | 2.2 | 0 | 893.3 |
印度 | 250.8 | 544.3 | 32.7 | 548.7 | 43.5 | 0 | 235.6 |
巴西 | 71.6 | 363.6 | 0.2 | 71.9 | 272.2 | 0 | 91.4 |
美国 | 52.3 | 348.4 | 0.2 | 41.4 | 283 | -4.4 | 80.56 |
巴基斯坦 | 35.5 | 141.5 | 80.6 | 213.4 | 1.1 | 0 | 43.1 |
中亚五国 | 70.5 | 113 | 0.7 | 89.3 | 28.5 | 0 | 66.4 |
非洲法朗区 | 29 | 111.5 | 0 | 2.2 | 106.7 | 0 | 31.6 |
澳大利亚 | 86 | 108.9 | 0 | 0.2 | 115.4 | -3.9 | 83 |
土耳其 | 31.1 | 87.1 | 102.3 | 163.3 | 17.4 | 0 | 39.8 |
欧盟+英国 | 10 | 29.6 | 12 | 12.4 | 27.2 | 0 | 12 |
墨西哥 | 5.4 | 17.4 | 19.6 | 32.7 | 4.4 | 0 | 5.4 |
孟加拉 | 34.6 | 3.5 | 174.2 | 174.2 | 0 | 0 | 37.9 |
印尼 | 8.7 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0.2 | 0 | 8.5 |
泰国 | 2.2 | 0 | 8.7 | 9.1 | 0 | 0 | 2 |
越南 | 22.9 | 0 | 152.4 | 152.4 | 0 | 0 | 22.9 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交