中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 损耗 | 期末库存 | ||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | ||||
全球(2024/25年度) | 1726.8 | 2616.9 | 970.8 | 2551.6 | 970.8 | -7 | 1799.1 |
中国大陆 | 892.9 | 598.8 | 250.4 | 849.1 | 1.7 | 0 | 891.2 |
印度 | 232.3 | 544.3 | 32.7 | 555.2 | 32.7 | 0 | 221.4 |
美国 | 66.4 | 370.1 | 0.2 | 41.4 | 283 | -3.3 | 115.4 |
巴西 | 69.5 | 363.6 | 0.2 | 71.9 | 272.2 | 0 | 89.3 |
巴基斯坦 | 35.5 | 130.6 | 84.9 | 206.8 | 1.1 | 0 | 43.1 |
中亚五国 | 73.6 | 113 | 0.7 | 88.8 | 30.5 | 0 | 67.9 |
非洲法朗区 | 29 | 111.5 | 0 | 2.2 | 106.7 | 0 | 31.6 |
澳大利亚 | 90.4 | 108.9 | 0 | 0.2 | 117.6 | -3.9 | 85.1 |
土耳其 | 31.1 | 87.1 | 102.3 | 163.3 | 17.4 | 0 | 39.8 |
欧盟+英国 | 9.4 | 29.6 | 12 | 12.4 | 27.2 | 0 | 11.3 |
墨西哥 | 5.4 | 17.4 | 19.6 | 32.7 | 4.4 | 0 | 5.4 |
孟加拉 | 34.6 | 3.5 | 174.2 | 174.2 | 0 | 0 | 37.9 |
越南 | 22.9 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 22.9 |
泰国 | 2.2 | 0 | 8.7 | 9.1 | 0 | 0 | 2 |
印尼 | 8.7 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0.2 | 0 | 8.5 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交