中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 损耗 | 期末库存 | ||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | ||||
全球(2024/25年度) | 1649.9 | 2561.4 | 949.9 | 2530.2 | 948.0 | -6.7 | 1689.8 |
中国大陆 | 819.3 | 598.8 | 217.7 | 827.4 | 1.7 | 0.0 | 806.9 |
印度 | 230.1 | 533.4 | 43.5 | 555.2 | 32.7 | 0.0 | 219.3 |
巴西 | 69.0 | 363.6 | 0.2 | 71.9 | 272.2 | 0.0 | 88.8 |
美国 | 68.6 | 329.0 | 0.2 | 41.4 | 261.3 | -3.0 | 98.0 |
巴基斯坦 | 35.9 | 130.6 | 87.1 | 209.0 | 1.1 | 0.0 | 43.5 |
中亚五国 | 73.6 | 113.0 | 0.7 | 88.8 | 30.5 | 0.0 | 67.9 |
澳大利亚 | 90.4 | 108.9 | 0.0 | 0.2 | 117.6 | -3.9 | 85.1 |
非洲法朗区 | 27.9 | 107.1 | 0.0 | 2.2 | 104.1 | 0.0 | 28.7 |
土耳其 | 31.1 | 87.1 | 104.5 | 165.5 | 17.4 | 0.0 | 39.8 |
欧盟+英国 | 7.6 | 29.6 | 12.0 | 12.4 | 27.2 | 0.0 | 9.6 |
墨西哥 | 5.2 | 17.4 | 20.7 | 33.7 | 4.4 | 0.0 | 5.2 |
孟加拉 | 34.6 | 3.5 | 169.8 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | 37.9 |
印尼 | 8.7 | 0.0 | 43.5 | 43.5 | 0.2 | 0.0 | 8.5 |
泰国 | 2.2 | 0.0 | 8.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
越南 | 22.9 | 0.0 | 154.6 | 154.6 | 0.0 | 0.0 | 22.9 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交