中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 损耗 | 期末库存 | ||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | ||||
全球(2024/25年度) | 1637.3 | 2539.6 | 924.9 | 2520 | 924.7 | -4.8 | 1661.9 |
中国大陆 | 808.2 | 614 | 196 | 827.4 | 1.7 | 0 | 789 |
印度 | 222.1 | 522.5 | 50.1 | 555.2 | 28.3 | 0 | 211.2 |
巴西 | 67.7 | 365.8 | 0.2 | 71.9 | 267.8 | 0 | 94.1 |
美国 | 68.6 | 309.2 | 0.2 | 39.2 | 250.4 | -0.9 | 89.3 |
巴基斯坦 | 40.3 | 124.1 | 87.1 | 209 | 1.1 | 0 | 41.4 |
中亚五国 | 72.3 | 114.7 | 0.7 | 88.8 | 30.3 | 0 | 68.6 |
澳大利亚 | 91.4 | 108.9 | 0 | 0.2 | 117.6 | -3.9 | 86.4 |
非洲法朗区 | 28.1 | 104.7 | 0 | 2.2 | 101.2 | 0 | 29.6 |
土耳其 | 30.7 | 87.1 | 102.3 | 163.3 | 17.4 | 0 | 39.4 |
欧盟+英国 | 5.7 | 28.7 | 11.8 | 12.2 | 26.6 | 0 | 7.2 |
墨西哥 | 5.2 | 18.1 | 20.2 | 33.7 | 4.4 | 0 | 5.2 |
孟加拉 | 37.2 | 3.5 | 167.7 | 169.8 | 0 | 0 | 38.5 |
印尼 | 8.7 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0.2 | 0 | 8.5 |
泰国 | 2 | 0 | 8.7 | 9.1 | 0 | 0 | 1.7 |
越南 | 22.4 | 0 | 150.2 | 150.2 | 0 | 0 | 22.6 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交