中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 损耗 | 期末库存 | ||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | ||||
全球(2024/25年度) | 1624 | 2529.6 | 917.7 | 2508.7 | 918.4 | -5 | 1649.3 |
中国大陆 | 808.2 | 614 | 196 | 827.4 | 1.7 | 0 | 789 |
印度 | 213.4 | 522.5 | 50.1 | 555.2 | 28.3 | 0 | 202.5 |
巴西 | 67.7 | 365.8 | 0.2 | 71.9 | 267.8 | 0 | 94.1 |
美国 | 68.6 | 309 | 0.2 | 39.2 | 246 | -1.1 | 93.6 |
巴基斯坦 | 40.3 | 119.8 | 87.1 | 206.8 | 1.1 | 0 | 39.2 |
中亚五国 | 69.9 | 112.6 | 2.2 | 88.6 | 30.3 | 0 | 66 |
澳大利亚 | 91.4 | 108.9 | 0 | 0.2 | 117.6 | -3.9 | 86.4 |
非洲法朗区 | 28.1 | 104.7 | 0 | 2.2 | 101.2 | 0 | 29.6 |
土耳其 | 30.7 | 87.1 | 93.6 | 154.6 | 17.4 | 0 | 39.4 |
欧盟+英国 | 5.7 | 27.4 | 11.8 | 12.2 | 26.1 | 0 | 6.3 |
墨西哥 | 5.2 | 18.1 | 20.2 | 33.7 | 4.4 | 0 | 5.2 |
孟加拉 | 37.2 | 3.3 | 167.7 | 169.8 | 0 | 0 | 38.3 |
印尼 | 8.7 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0.2 | 0 | 8.5 |
泰国 | 2 | 0 | 8.7 | 9.1 | 0 | 0 | 1.7 |
越南 | 22.4 | 0 | 150.2 | 150.2 | 0 | 0 | 22.6 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交