中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 损耗 | 期末库存 | ||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | ||||
全球(2024/25年度) | 1614.7 | 2600.8 | 924.3 | 2523.2 | 924.9 | -4.8 | 1696.3 |
中国大陆 | 808.2 | 653.2 | 174.2 | 816.5 | 2.2 | 0 | 816.9 |
印度 | 202.5 | 544.3 | 56.6 | 566.1 | 30.5 | 0 | 206.8 |
巴西 | 67.7 | 368 | 0.2 | 71.9 | 278.7 | 0 | 85.3 |
美国 | 68.6 | 313.7 | 0.2 | 39.2 | 239.5 | -0.7 | 104.5 |
澳大利亚 | 91.4 | 117.6 | 0 | 0.2 | 119.8 | -4.1 | 93.2 |
巴基斯坦 | 40.3 | 113.2 | 104.5 | 215.6 | 1.1 | 0 | 41.4 |
中亚五国 | 70.8 | 112.6 | 2.2 | 88.6 | 30.3 | 0 | 66.8 |
非洲法朗区 | 28.1 | 102.5 | 0 | 2.2 | 99.7 | 0 | 29 |
土耳其 | 30.7 | 87.1 | 91.4 | 152.4 | 17.4 | 0 | 39.4 |
欧盟+英国 | 5.7 | 27.4 | 11.8 | 12.2 | 26.1 | 0 | 6.3 |
墨西哥 | 5.2 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 3.3 | 0 | 5.2 |
孟加拉 | 37.2 | 3.3 | 169.8 | 172 | 0 | 0 | 38.3 |
印尼 | 8.7 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0.2 | 0 | 8.5 |
泰国 | 2 | 0 | 9.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.7 |
越南 | 22.4 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 22.6 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交