中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | FC IndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexM (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2024-9-30 | 83.54 | -0.35 | 14658 | 15073 | 83.11 | -0.34 | 14584 | 15011 | 81.99 | -0.34 | 14390 | 14881 |
2024-9-27 | 83.89 | -0.14 | 14719 | 15107 | 83.45 | -0.15 | 14642 | 15057 | 82.33 | -0.15 | 14449 | 14928 |
2024-9-26 | 84.03 | -0.90 | 14743 | 15132 | 83.60 | -0.90 | 14668 | 15069 | 82.48 | -0.90 | 14475 | 14941 |
2024-9-25 | 84.93 | 0.64 | 14899 | 15233 | 84.50 | 0.64 | 14824 | 15186 | 83.38 | 0.64 | 14630 | 15045 |
2024-9-24 | 84.29 | -0.05 | 14788 | 15163 | 83.86 | -0.05 | 14713 | 15101 | 82.74 | -0.05 | 14520 | 14973 |
2024-9-23 | 84.34 | 0.50 | 14796 | 15158 | 83.91 | 0.49 | 14722 | 15110 | 82.79 | 0.49 | 14528 | 14982 |
2024-9-20 | 83.84 | 1.80 | 14710 | 15098 | 83.42 | 1.80 | 14637 | 15052 | 82.30 | 1.80 | 14443 | 14923 |
2024-9-19 | 82.04 | -0.85 | 14398 | 14890 | 81.62 | -0.86 | 14326 | 14843 | 80.50 | -0.83 | 14132 | 14711 |
2024-9-18 | 82.89 | 1.74 | 14546 | 14986 | 82.48 | 1.75 | 14475 | 14941 | 81.33 | 1.75 | 14276 | 14805 |
2024-9-13 | 81.15 | 0.80 | 14244 | 14787 | 80.73 | 0.70 | 14172 | 14739 | 79.48 | 0.70 | 13955 | 14582 |
2024-9-12 | 80.35 | 1.36 | 14106 | 14684 | 80.03 | 1.36 | 14051 | 14654 | 78.78 | 1.36 | 13834 | 14509 |
2024-9-11 | 78.99 | 0.50 | 13871 | 14534 | 78.67 | 0.50 | 13815 | 14489 | 77.42 | 0.50 | 13599 | 14355 |
2024-9-10 | 78.49 | -0.20 | 13784 | 14470 | 78.17 | -0.20 | 13729 | 14439 | 76.92 | -0.20 | 13512 | 14303 |
2024-9-9 | 78.69 | -1.55 | 13819 | 14493 | 78.37 | -1.54 | 13763 | 14462 | 77.12 | -1.54 | 13547 | 14313 |
2024-9-6 | 80.24 | -0.40 | 14087 | 14678 | 79.91 | -0.40 | 14030 | 14632 | 78.66 | -0.40 | 13813 | 14487 |
2024-9-5 | 80.64 | -0.74 | 14156 | 14723 | 80.31 | -0.74 | 14099 | 14677 | 79.06 | -0.74 | 13883 | 14533 |
2024-9-4 | 81.38 | 0.44 | 14284 | 14814 | 81.05 | 0.45 | 14227 | 14769 | 79.80 | 0.45 | 14011 | 14626 |
2024-9-3 | 80.94 | 0.00 | 14208 | 14763 | 80.60 | 0.00 | 14149 | 14715 | 79.35 | 0.00 | 13933 | 14572 |
2024-9-2 | 80.94 | 0.10 | 14208 | 14763 | 80.60 | 0.13 | 14149 | 14715 | 79.35 | 0.12 | 13933 | 14572 |
月均价 | 81.87 | 81.49 | 80.30 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交