中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13515.00 | 13555.00 | 13605.00 | 13525.00 | 13555.00 | 13570.00 | 55.00 | 32156 | -1091 | 218142.77 |
CF505 | 13555.00 | 13590.00 | 13645.00 | 13565.00 | 13600.00 | 13605.00 | 50.00 | 227323 | -8423 | 1546312.47 |
CF507 | 13590.00 | 13650.00 | 13680.00 | 13610.00 | 13640.00 | 13645.00 | 55 | 548 | 109 | 3738.12 |
CF509 | 13720.00 | 13765.00 | 13810.00 | 13740.00 | 13770.00 | 13780.00 | 60 | 27649 | -2169 | 190477.54 |
CF511 | 13855.00 | 13910.00 | 13945.00 | 13880.00 | 13905.00 | 13910.00 | 55 | 129 | 21 | 897.28 |
CF601 | 13855.00 | 13810.00 | 14030.00 | 13810.00 | 13950.00 | 13935.00 | 80 | 95 | 69 | 662.02 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 287900.00 | - | 1960230.20 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交