中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13620.00 | 13645.00 | 13645.00 | 13590.00 | 13630.00 | 13625.00 | 5 | 20488 | -1375 | 139569.45 |
CF505 | 13660.00 | 13665.00 | 13680.00 | 13625.00 | 13670.00 | 13660.00 | 0 | 127968 | -8194 | 874135.35 |
CF507 | 13700.00 | 13715.00 | 13715.00 | 13685.00 | 13705.00 | 13700.00 | 0 | 277 | 177 | 1897.26 |
CF509 | 13825.00 | 13850.00 | 13855.00 | 13800.00 | 13840.00 | 13835.00 | 10 | 13764 | -667 | 95221.97 |
CF511 | 13960.00 | 13980.00 | 13985.00 | 13940.00 | 13975.00 | 13965.00 | 5 | 238 | 167 | 1661.81 |
CF601 | 14005.00 | 14010.00 | 14045.00 | 13960.00 | 13985.00 | 13995.00 | -10 | 102 | 43 | 713.65 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 162837.00 | - | 1113199.49 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交