中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
CF503 | 13470.00 | 13415.00 | 13575.00 | 13375.00 | 13565.00 | 13475.00 | 5 | 41091 | -3883 | 276846.40 |
CF505 | 13515.00 | 13455.00 | 13610.00 | 13415.00 | 13590.00 | 13510.00 | -5 | 268020 | -27188 | 1810784.74 |
CF507 | 13560.00 | 13505.00 | 13645.00 | 13460.00 | 13635.00 | 13555.00 | -5 | 516 | -57 | 3497.03 |
CF509 | 13690.00 | 13625.00 | 13775.00 | 13590.00 | 13745.00 | 13675.00 | -15 | 25927 | -413 | 177293.25 |
CF511 | 13825.00 | 13750.00 | 13905.00 | 13730.00 | 13875.00 | 13795.00 | -30 | 318 | -26 | 2193.06 |
CF601 | 13835.00 | 13785.00 | 13920.00 | 13750.00 | 13890.00 | 13825.00 | -10 | 152 | 17 | 1050.68 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 336024.00 | - | 2271665.16 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交